| | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 2.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 |
| 3.FENERBAHÇE A.Ş. | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | 16 |
| 4.TRABZONSPOR A.Ş. | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 16 |
| 5.KASIMPAŞA A.Ş. | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 15 |
| 7.KOCAELİSPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 8.ARCA ÇORUM FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 |
| 9.CORENDON ALANYASPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 10.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 11.ERZURUMSPOR FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 11 |
| 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 13.GÖZTEPE A.Ş. | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 |
| 14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 15.GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 8 |
| 16.TÜMOSAN KONYASPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 17.SAMSUNSPOR A.Ş. | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 4 |
| 18.EYÜPSPOR | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | -21 | 3 |
Si̇yaset Haberler RSS
"790 Gemi İle 23,5 Milyon Tona Yakın Tahıl Taşındı"
"BBP, Cumhur İttifakı'nın Bir Parçası"
"Sizlere Milletimiz Adına Şükranlarımı Sunarım"
"Birbirine Kenetlenmeyi Bilen Bir Milletiz"
"İlişkilerimizin Ahdi Zeminini Tahkim Ettik"
"En Üstünü Yapmak İçin Gayret Sarf Ediyoruz"
"Veda Etmek İçin Bugün Buradayım"
"Kılıçdaroğlu'nu Adaylığından Dolayı Kutlamak İstiyorum"
"Kumar Masasına Yeniden Oturdu"
"Devşirmelerin Tertiplerine İtibar Etmeyeceğiz"
6'lı Masanın Adayı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu
"Herkesi Hak Ettiği Muameleye Tabi Tutacağız"
"Bu Millet 14 Mayıs’ta Gereğini Yapacaktır"
"Bu Süreci Zehirlemeye Çalışmasınlar"
"Elimizde Ne Varsa Bölüşme Günü"