| | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 2.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 |
| 3.FENERBAHÇE A.Ş. | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | 16 |
| 4.TRABZONSPOR A.Ş. | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 16 |
| 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 15 |
| 6.KOCAELİSPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 7.ARCA ÇORUM FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 |
| 8.KASIMPAŞA A.Ş. | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 |
| 9.CORENDON ALANYASPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 10.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 11.ERZURUMSPOR FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 11 |
| 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 13.GÖZTEPE A.Ş. | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 |
| 14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 15.GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 8 |
| 16.TÜMOSAN KONYASPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 17.SAMSUNSPOR A.Ş. | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 4 |
| 18.EYÜPSPOR | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 | 3 |
Ekonomi̇ Haberler RSS
Yeni Konut Finansman Programı Kabu Edildi
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Arttı
"Türkiye, Üzerine Düşeni Yapmaya Devam Edecek"
Ticaret Bakanı Muş, KOTO’da İş Dünyasıyla Görüşme Yaptı
YEDEP 2023 Yılı Proje Hibe Başvuru Dönemi Başlıyor
Konut Satış İstatistikleri Aralık 2022
İhracat Birim Değer Endeksi % 6 Arttı
İşsizlik oranı % 10.2 Seviyesinde Gerçekleşti
Aylık En Yüksek Reel Getiri BIST 100 Endeksinde Oldu
Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Verileri
Konut Satışlarında İstanbul Yüksek Paya Sahip
2022 Bitkisel Üretim İstatistikleri
Kasımda 122 Bin 837 Taşıtın Trafiğe Kaydı Yapıldı
Ekin Ayında 102 Bin 403 Taşıtın Kaydı Yapıldı
Ekim 2022 Konut Satış İstatistikleri