| | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 2.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 |
| 3.FENERBAHÇE A.Ş. | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | 16 |
| 4.TRABZONSPOR A.Ş. | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 16 |
| 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 15 |
| 6.KOCAELİSPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 7.ARCA ÇORUM FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 |
| 8.KASIMPAŞA A.Ş. | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 |
| 9.CORENDON ALANYASPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 10.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 11.ERZURUMSPOR FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 11 |
| 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 13.GÖZTEPE A.Ş. | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 |
| 14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 15.GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 8 |
| 16.TÜMOSAN KONYASPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 17.SAMSUNSPOR A.Ş. | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 4 |
| 18.EYÜPSPOR | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 | 3 |
Ekonomi̇ Haberler RSS
Aralık 2022 İşgücü İstatistikleri
Hayvansal Üretim İstatistikleri
"Türkiye Tek Yürek" Yardım Kampanyası
Aralık 2022 Dış Ticaret Endeksleri Arttı
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
TBMM Başkanı Şentop Üç Maaşını Bağışladı
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Arttı
Aralık 2022 Dış Ticaret İstatistikleri
Turizm Geliri Geçen Yılın Aynı Çeyreğine Göre Arttı
Taşkömürü Üretimi Önceki Yıla Göre Azaldı
Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Arttı
Yurt İçinde 19 Milyon 156 Bin Kişi Seyahate Çıktı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlara Dair Kanun Meclis'e Sunuldu
"Güçlü Türkiye Vizyonunun Neticesidir"
Ticarete İlişkin Kanun Teklifi Kabul Edildi